冠名捐赠 | | | | |
登记日期 | 捐款人姓名 | 捐款金额 | 冠名 | 入学年 | 所在院系 |
2007-1-1 | 王红 | 6600 | 清华校友-荔园晨风励学金 | | |
2007-1-1 | 邢锋 | 清华校友-荔园晨风励学金 | | |
2007-3-28 | 朱燕民 | 13000 | 金吉列清华校友励学金 | 1979.9 | 土木系 |
2007-1-10 | 陈旭 | 2000 | 清华校友-无线电1981级励学金 | 1981.9 | 无线电系 |
2007-1-17 | 丁杰 | 6500 | 清华校友-丁杰励学金 | 198509 | 经管学院 |
2007-1-30 | 张敏 | 500 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 张璟 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 罗伟敏 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 姜云飞 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 秦燕 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 孟庆珺 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 吴立锋 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 程昱 | 400 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 郑涛 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 马德成 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 梅玲 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 杨卉 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 阎江山 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 李斌 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 孟晓霞 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 赵玲 | 360 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 陈民 | 325 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 谢政辉 | 325 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 徐鹏 | 325 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-1-30 | 杜竹玮 | 325 | 清华校友-1991级分11励学金 | 1991.9 | 化工系 |
2007-2-9 | 健坤国际投资集团 | 1000000 | 清华校友-传信励学基金 | 1985.9 | 电子工程系 |
2007-2-5 | 王有柱 | 6500 | 清华校友-友助励学金 | 1982.9 | 自动化 |
2007-2-13 | 陈希 | 5000 | 清华校友励学基金 | 1975 | 化工系 |
2007-3-5 | 林志业 | 10000 | 清华校友励学金(林志业) | 1982.9 | 工物系 |
2007-3-7 | 杨文明 | 6500 | 清华校友励学金(杨文明) | 1985.9 | 物理系 |
2007-3-10 | 谢旭华 | 6500 | 清华校友-谢旭华励学金 | 1936 | 土木系 |
2007-3-12 | 翟学魂 | 6500 | 清华校友励学金(翟学魂) | 1985.9 | 物理系 |
2007-3-28 | 马永波、马永涛 | 200000 | 清华之友-东箭励学金 | 友人 | |
2007-3-13 | 陈鹏 | 6600 | 清华校友励学金(陈鹏) | 1982.9 | 工物系 |
2007-3-13 | 胡先健 | 6600 | 清华校友励学金(胡先健) | 1982.9 | 工物系 |
2007-3-22 | 王渭田 | 1000 | 清华校友-山东校友会励学金 | 1962 | 无线电系 |
2007-3-22 | 沙凯逊 | 500 | 清华校友-山东校友会励学金 | 1978 | 空调工程 |
2007-3-22 | 张骥 | 50000 | 清华校友-张骥励学金 | 1987.9 | 电机系 |
2007-3-28 | 北京信汇科技有限公司 | 20000 | 清华之友-信汇科技励学金 | 1983.9 | 化工系 |
2007-3-29 | 林兆艳 | 1600加元 | 清华校友励学金(林兆艳) | 1982.9 | 水利系 |
2007-3-29 | 1987级生7班 | 16200 | 清华校友-生7班(1987级)励学金 | 1987.9 | 生物系 |
2007-3-28 | 廖锡麟、姜恩涓 | 200000 | 清华校友-廖锡麟姜恩涓励学基金 | | |
2007-4-2 | 余龙文 | 13000 | 清华校友励学金(余龙文) | 1984.9 | 材料系 |
2007-4-3 | 吕正华 | 300 | 清华校友-山东校友会励学金 | 2000 | 外语系 |
2007-4-4 | 1982级工物21班校友 | 7000 | 清华校友-1982级工物21班励学金 | 1982.9 | 工物系 |
2007-4-5 | 李婕 | 6500 | 清华校友励学金(李婕) | | |
2007-4-9 | 聂崇志 | 4000 | 清华校友-热能系教师励学金 | 1956 | 动力系 |
2007-4-9 | 刘东海 | 1000 | 清华校友-山东校友会励学金 | | |
2007-4-20 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 300000 | 清华校友-迈瑞励学金 | | |
2007-4-17 | 1982级力学系固2班 | 18000 | 清华校友-固2励学金 | 1982.9 | 力学系 |
2007-4-17 | 1982级自21班 | 9500 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-17 | 余真 | 1200 | 清华校友-1982级励学金 | 1982.9 | 工程力学 |
2007-4-17 | 1982级自仪22班 | 8500 | 清华校友-自仪22励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2006-4-20 | 谢澄甫 | 2000美元 | 清华校友-谢澄甫励学金 | 1944 | 电机系 |
2007-4-20 | 李小龙 | 20000 | 清华校友-德强励学金 | 1985.9 | 电子工程系 |
2007-4-23 | 樊富珉 | 10000 | 清华校友-樊富珉王佳励学金 | 1973 | 机械系 |
2007-4-23 | 王佳 | 清华校友-樊富珉王佳励学金 | 1973 | 精仪系 |
2007-4-27 | 代毅 | 1500 | 清华校友-1982级工物21班励学金 | | |
2007-4-27 | 高涛 | 1500 | 清华校友-1982级工物21班励学金 | | |
2007-4-27 | 张素久 | 6500 | 清华校友-张素久励学金 | 1952 | 土木系 |
2007-4-27 | 余韩生 | 13000 | 清华校友-余韩生励学金 | 1978.9 | 土木系 |
2007-4-27 | 刘旭 | 6500 | 清华校友-瀚元励学金 | 1987.9 | 机械系 |
2007-4-27 | 金荦 | 清华校友-瀚元励学金 | 1987.9 | 经管学院 |
2007-4-28 | 王云 | 6500 | 清华校友-王玲王锦之励学金 | 1987.9 | 数学系 |
2006-4-30 | 杨继张 | 300 | 清华校友-88级计81班励学金 | 1988.9 | 计算机系 |
2007-4-29 | 陈正东 | 1100澳元 | 清华校友励学金(陈正东) | 1982.9 | |
2007-4-29 | 闫长明 | 6500 | 清华校友-闫长明励学金 | 1981.9 | 化工系 |
2007-4-29 | 邱泰庆 | 200美元 | 清华校友励学金(邱泰庆) | 1982.9 | 力学系 |
2007-4-29 | 付登卫 | 200美元 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-29 | 胡方杞 | 200美元 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-29 | 李继来 | 200美元 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-29 | 何国军 | 200美元 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-29 | 周清 | 200美元 | 清华校友-自821励学金 | 1982.9 | 自动化系 |
2007-4-30 | 戴毅 | 2000港元 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 姚毓明 | 1000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 周敢 | 2000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 宾梅 | 500美元 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 程勇 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 余洪瑞 | 5000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 周自陆 | 2000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 鲍得海 | 1000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 于忠德 | 1000 | 清华校友-物理82级励学金 | 1982.9 | 物理系 |
2007-4-30 | 黄典贵 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 沈来宏 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 顾春伟 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 何卫明 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 赵金铎 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 张宏光 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 毛辰 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 罗斌 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 金元生 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 李久华 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 蔡瑞忠 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 刘建军 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 刘燕儒 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 谢云 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 谢红 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 陈广卫 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 张立明 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 高建涛 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 张冬阳 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 汤云柯 | 500 | 清华校友-82级燃2励学金 | | |
2007-4-30 | 胡准均 | 899美元 | 清华校友-胡保励学金 | 1950 | 经济系 |
2007-4-30 | 张洪意 | 300 | 清华校友-山东校友会励学金 | | |
2007-5-11 | 王傲成 | 6500 | 清华校友-Mark-Hannah Wang励学金 | | |
2007-5-11 | 卫红 | 清华校友-Mark-Hannah Wang励学金 | | |
2007-5-11 | 于龙 | 6500 | 清华校友-于龙励学金 | | |
2007-5-14 | 王庸勤 | 10000 | 清华校友励学金(王庸勤) | 1946 | 土木系 |
2007-5-15 | 邵东皓 | 300 | 清华校友-无锡校友会励学金 | | 土木系 |
2007-5-15 | 黄代放 | 10000 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 刁长萍 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 沃祖全 | 1000 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 建筑系 |
2007-5-15 | 周衍绪 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土建系 |
2007-5-15 | 岳树棠 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自控系 |
2007-5-15 | 万学文 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土建系 |
2007-5-15 | 刘政民 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 李江生 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 易弘可 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机 |
2007-5-15 | 陈俊怿 | 300 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木工程 |
2007-5-15 | 贾建 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自控系 |
2007-5-15 | 王柱清 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动控制 |
2007-5-15 | 何成宏 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 王锡高 | 280 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电力工程 |
2007-5-15 | 余永平 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 中文系 |
2007-5-15 | 胡华章 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木系 |
2007-5-15 | 宋固全 | 80 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工程力学系 |
2007-5-15 | 欧阳跃 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 物理 |
2007-5-15 | 曾铎 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 中文系 |
2007-5-15 | 熊庆先 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机 |
2007-5-15 | 吴景柏 | 500 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土建系 |
2007-5-15 | 漆通生 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 林华均 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 治金系 |
2007-5-15 | 周之骥 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木系 |
2007-5-15 | 欧阳锦堂 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 谭岳云 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机制系 |
2007-5-15 | 关仲 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 张水娟 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自控系 |
2007-5-15 | 郭天赐 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 黄鷁 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 建筑系 |
2007-5-15 | 傅建华 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电力系 |
2007-5-15 | 梁仪筠 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木系 |
2007-5-15 | 杜任宁 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机 |
2007-5-15 | 罗旭如 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 赵真如 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 热能系 |
2007-5-15 | 孔德谆 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 熊牛儒 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 精仪系 |
2007-5-15 | 刘淮 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 章祝春 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 刘龙 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 物理系 |
2007-5-15 | 熊建新 | 180 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 无线电 |
2007-5-15 | 夏永南 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 经管学院 |
2007-5-15 | 杨志怀 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 精仪系 |
2007-5-15 | 薛蕃蓁 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 吕明进 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工化系 |
2007-5-15 | 余炳 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 罗仁如 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机制系 |
2007-5-15 | 李根水 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 李牧原 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工化系 |
2007-5-15 | 刘英卫 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工程力学系 |
2007-5-15 | 谭细根 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工化系 |
2007-5-15 | 袁宝岐 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 程从从 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 宋功河 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 建工系 |
2007-5-15 | 周剑英 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 英语师资班 |
2007-5-15 | 袁家誉 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 无线电系 |
2007-5-15 | 赵安庆 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 精仪系 |
2007-5-15 | 李剑白 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 精仪系 |
2007-5-15 | 黄若庚 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 张鹤鸣 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 陈云海 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 王美亮 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动控制 |
2007-5-15 | 杜伊力 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 杜长根 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 喻晓今 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工程力学系 |
2007-5-15 | 邱洪改 | 200 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 徐孟武 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 治金系 |
2007-5-15 | 汪光辉 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 治金系 |
2007-5-15 | 缪长苏 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 建筑系 |
2007-5-15 | 李久华 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 热能系 |
2007-5-15 | 管伯兴 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动控制系 |
2007-5-15 | 万金水 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 孙玲芳 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 英语师资班 |
2007-5-15 | 孙存仁 | 30 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电子系 |
2007-5-15 | 张斌 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 丁友陶 | 500 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土建系 |
2007-5-15 | 徐军梅 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 建工系 |
2007-5-15 | 邵建生 | 800 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 刘飞跃 | 180 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 社科系 |
2007-5-15 | 沈祖相 | 40 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动化系 |
2007-5-15 | 娄西城 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动化系 |
2007-5-15 | 王时胜 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动化系 |
2007-5-15 | 曹金海 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 精仪系 |
2007-5-15 | 刘德逑 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利工程系 |
2007-5-15 | 余家琪 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 王川 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利工程系 |
2007-5-15 | 徐仁仪 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工化系 |
2007-5-15 | 廖世长 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 黄赣寿 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 工程物理 |
2007-5-15 | 黄文琴 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 经管学院 |
2007-5-15 | 黄样轩 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电子工程系 |
2007-5-15 | 郭春子 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 动力系 |
2007-5-15 | 王林征 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木 |
2007-5-15 | 匡敏玲 | 300 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 土木 |
2007-5-15 | 叶启华 | 40 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 电机系 |
2007-5-15 | 孙道宗 | 50 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-15 | 刘汉茂 | 20 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 汽车系 |
2007-5-15 | 王铁 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械系 |
2007-5-15 | 孙一夔 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 机械制造 |
2007-5-15 | 胡世忠 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 自动化系 |
2007-5-15 | 王平 | 100 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 动力机械系 |
2007-5-15 | 张启冀 | 10 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 基础部 |
2007-5-15 | 徐家鑫 | 500 | 清华校友-江西校友会励学金 | | 水利系 |
2007-5-16 | 黄达河 | 3400美元 | 清华校友-魏慎之励学金 | 1935 | 化学系 |
2007-5-25 | 叶华青 | 6500 | 清华校友励学金(叶华青) | 1980.9 | 土木系 |
2007-5-28 | 王德英 | 300 | 清华校友-88级计81班励学金 | 1988.9 | 计算机系 |
2007-5-30 | 熊克仁 | 6500 | 清华校友-熊坤洁励学金 | 1982.9 | 工物系 |
2007-5-31 | 清华大学珠海校友会 | 700 | 清华校友-珠海校友会励学金 | | |
2007-5-31 | 朱航 | 32500 | 清华校友-朱航励学金 | 1989 | 汽车系 |
2007-6-20 | 全英清华校友会 | 900英镑 | 清华校友-全英清华校友励学金 | | |
2007-6-21 | 北京清华阳光能源开发有限责任公司员工 | 65000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 吴振一 | 5000 | 清华之友-阳光励学金 | 1978 | 电子工程系 |
2007-6-21 | 殷志强 | 4000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 张国平 | 4000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 黄哲林 | 4000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 刁勤华 | 4000 | 清华之友-阳光励学金 | 1987.9 | 电机系 |
2007-6-21 | 王群华 | 2000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 李建国 | 2000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 景艳 | 2000 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 高萍 | 1500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 周世武 | 1500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 宋建国 | 1500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 窦建清 | 1500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 宋彩功 | 500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 郭维涛 | 1500 | 清华之友-阳光励学金 | | |
2007-6-21 | 杨翌 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李晓雨 | 9950 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 王宏志 | 2200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 刁勤华 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 王光灏 | 1600 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 金伟强 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李敬如 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 孙宏斌 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 罗发青 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 黄河 | 1200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李朝晖 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 韩喆奎 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 吴道寰 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 杨毅 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 沈键 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 刘伟 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 林志好 | 300美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 胡江溢 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 左晓文 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 赵凯 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 朱凯国 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 刘阳 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 付刚 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 白炯心 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 任亮 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 张辉 | 300 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李常青 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 吴富良 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 姜齐荣 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 高士元 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 杨凤生 | 500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 刘俊宏 | 773 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 谢新华 | 200美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 周燕红 | 200美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李泉志 | 200美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 肖冰 | 150美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 马骏/颜红 | 200美元 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 陆颖 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 任国庆 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 杨仁群 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 张万明 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 王微明 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 黄德弟 | 1500 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李延峰 | 200 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 高红 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 李众庆 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 朱胡勇 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 金钧 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 沈壮 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 赵秀山、时璟丽 | 5000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 慕世友 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 陆志浩 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 马晖 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 闫军 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 范志勇 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 吴向东 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 黄从利 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 王诚东 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 阎福禄 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 石晓莉 | 2000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 徐宏忠 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 孙立时 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 许宪中 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
2007-6-21 | 郭楚凡 | 1000 | 清华校友-电机系1987级励学金 | 1987 | 电机系 |
