(2018年4月28日至29 日8:30至16:00)
一、土木工程系 |
1.工程结构实验室 | 土木系实验室 |
2.建筑材料实验室 | 土木系实验室 |
二、水利水电工程系 |
3.水力学实验室 | 旧水利馆2层203 |
三、环境工程系 |
4.环境公共研究平台 | 环境节能楼5层 |
5.环境科学与工程实验教学中心 | 环境工程实验楼 |
四、机械工程系 |
6. 摩擦学国家重点实验室(电镜实验室) | 科技大楼A510 |
7. 摩擦学国家重点实验室(磨损实验室) | 科技大楼AD111 |
8. 机械创新设计教学实验室 | A306-308 |
五、能源与动力工程系 |
9. 燃料电池实验室 | 科技大楼A649 |
10. 激光诱导击穿光谱实验室 | 科技大楼A682-3 |
11. 磁悬浮旋转机械实验室 | 科技大楼BD127 |
12. 流体机械实验室 | 新水利馆一楼东侧 |
13. 热能工程实验室 | 机械工程馆 |
六、汽车工程系 |
14. 汽车碰撞实验室 | 汽车碰撞实验室 |
15. 汽车模拟驾驶实验室 | 汽车研究所504 |
16. 燃料电池实验室 | 汽车研究所502 |
17.发动机实验室 | 汽车研究所606 |
18.汽车转鼓试验台 | 汽车研究所503 |
19.汽车结构实验室 | 科技大楼A113 |
七、工业工程系 |
20.数字化制造实验室 | 科技大楼BD222 |
21.物流工程实验室 | 经管西楼南521A |
八、电机工程与应用电子技术系 |
22. 电力电子与电机控制实验室 | 西主楼1-101 |
23. 高电压实验室 | 至善路与明德路交界处 |
24. 电力系统动态模拟实验室 | 西主楼3区124室 |
九、电子工程系 |
25. 电子工程教学中心实验室 | 中央主楼9层 |
26. 电磁实验中心微波综合暗室 | 电子工程系馆B3-108 |
27. 集成光电子实验室 | 电子工程系馆1-301 |
28. 微纳光电子学超净实验室 | 电子工程系馆1-101 |
29. 媒体大数据认知计算研究中心 | 电子工程系馆1层大厅 |
30. 图像识别与高速图像处理实验室 | 电子工程系馆6-201 |
31. 三维图像认知实验室 | 电子工程系馆713 |
32. 儿童认知实验室(与外文系联合实验室) | 电子工程系馆713 |
十、计算机科学与技术系 |
33. 公共平台国家实验室 | 信息科学技术大楼(FIT楼)2D04 |
34. 计算机实验教学中心 | 东主楼9区218 |
35. 增强现实交互式教学技术实验室 | 信息科学技术大楼(FIT楼)3-526 |
十一、自动化系 |
36. 计算机软件实验室 | 中央主楼501 |
37. 虚拟与现实融合仿真实验室 | 中央主楼504 |
38. 机器人实验室 | 中央主楼508 |
39. 工厂自动化与网络化控制实验室 | 中央主楼510 |
40. 无人机实验室 | 中央主楼514 |
41. 过程控制实验室系统监控演示中心 | 中央主楼515 |
42. 电力电子与运动控制实验室 | 中央主楼519 |
43. 控制理论实验室 | 中央主楼520 |
44. 传感器与检测实验室 | 中央主楼521 |
十二、航空航天学院 |
45. 材料力学教学实验室 | 技术科学楼3104 |
46. 智能空间系统联合研究中心 | 综合科研1号楼N-102 |
47. 神经调控技术国家工程实验室 | 综合科研1号楼N-204B |
48. 分布式航天器系统实验室 | 综合科研1号楼N-B102 |
49. 喷雾燃烧与推进实验室 | 航院综合实验基地东区实验室(106实验室院内) |
十三、工程物理系 |
50. 低温等离子体物理实验室 | 工物馆156 |
51. 聚变与等离子体科学实验室 | 工物馆139 |
52. 电磁兼容实验室 | 工物馆128B |
53. 核电子学教学实验室 | 工物馆228 |
54. 核数据获取与处理实验室 | 工物馆217 |
55. 辐射防护与环境保护实验室 | 工物馆231 |
56. 等离子体健康科技实验室 | 工物馆201B |
57. 公共安全实验室 | 化工电大楼102(工程物理系) |
十四、化学工程系 |
58.生物催化与生物纳米技术实验室 | 化工电大楼604(化学工程系) |
59.国家重点实验室 | 工物馆276 |
60.化工实验教学中心 | 化学工程实验楼 |
十五、材料学院 |
61. 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 技术科学楼2区1、2楼 |
62.北京电子显微镜室 | 主楼11区1楼西 |
63.材料科学与工程研究院中心实验室 | 技术科学楼1区1层 |
64.纳米稀土材料室 | 技术科学楼2区2303 |
65.材料加工技术实验室 | 技术科学楼3区3215 |
66.材料加工虚拟现实实验室 | 科技大楼A213 |
十六、物理系 |
67. 物理系天文台 | 天文台 |
68. 清华-富士康纳米科技研究中心 | 纳米科技楼 |
69. 物理系冷原子实验室 | 理科楼C111 |
十七、化学系 |
70.分析中心实验室 | 理科楼4区1、3层 |
十八、生命科学学院 |
71.标本馆 | 生物旧馆4楼 |
72.现代生命科学实验教学中心 | 生物馆 |
十九、生命科学学院蛋白质研究技术中心 |
73. 细胞影像平台 | 医学科学楼E225 |
74.X射线晶体学平台 | 医学科学楼B1019,1020,1021 |
75. 蛋白质制备与鉴定平台 | 医学科学楼E204 ,211 |
76. 核磁技术平台 | 医学科学楼B1012 |
77. 细胞冷冻电镜平台 | 医学科学楼E220-1 |
78. 功能分析平台 | 医学科学楼E233 |
二十、生命科学学院生物医学测试中心 |
79. 共享仪器平台 | 生物技术馆2104 2102 1102 |
80. 细胞生物平台 | 医学科学楼C117、C119 |
81. 蛋白质化学和蛋白质组学平台 | 医学科学楼B1014 |
82. 尼康影像中心 | 医学科学楼C153 |
二十一、法学院 |
83.模拟法庭实验室 | 明理楼216 |
二十二、新闻与传播学院 |
84.新闻与传播学实验教学中心 | 文西楼(旧电机馆) |
二十三、美术学院 |
85. 金属工艺实验室 | 美术学院大楼C107 |
86. 陶瓷艺术与设计实验室 | 美术学院大楼C111 |
87. 玻璃工艺实验室 | 美术学院大楼C114 |
88. 摄影实验室 | 美术学院大楼C116 |
备注:参观校友请在美院B座门外集合,由志愿者带队分组参观。 |
二十四、微电子所 |
89. 清华大学微纳加工平台 | 微电子所1层 |
二十五、基础工业训练中心 |
90. 电子工艺实验室 | 科技大楼B450 |
91. 数字制造实验室 | 科技大楼BD222 |
92. 碳立方实验室 | 科技大楼BD128 |
93. 机器人焊接实验室 | 科技大楼BD139 |
94. 精密铸造实验室 | 科技大楼BD203 |
95. 3D打印实验室 | 科技大楼B138 |
96. 虚拟现实交互实验室 | 科技大楼B137 |
97. 激光加工实验室 | 科技大楼B132 |
98. 机器人实验室 | 科技大楼BD218 |
99. 智能交通实验室 | 科技大楼B232 |
100. 车削实验室 | 科技大楼BD202 |
101. 铣削实验室 | 科技大楼BD222 |
102. 钳木实验室 | 科技大楼B242 |
103. 科研加工服务间 | 科技大楼BD221 |
104. 智能系统实验室 | 科技大楼B342 |
二十六、信息学院/电工电子实验中心 |
105. 基本电工实验室 | 西主楼4区-306等 |
106. 应用电工实验室 | 西主楼4-区305等 |
107. 电子技术实验室 | 西主楼3区-228等 |
108. EDA实验室 | 西主楼3区-209等 |
二十七、信息化技术中心 |
109.中国下一代互联网运行演示中心 | 信息科学技术大楼(Fit楼)1区101 |
110.纪念中国教育和科研计算机网CERNET建设二十周年成果展 | 信息科学技术大楼(Fit楼)2区D08 |
111. 清华大学校园网核心机房 | 科技大楼B区2层 |
二十八、软件学院 |
112. 软件实验室 | 东主楼10-316 |
二十九、医学院生物医学工程系 |
113.生物医学工程教学实验室 | 医学科学楼B221,B224 |
三十、信息技术研究院 |
114. 无线与移动通信技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-510 |
115. 数字电视技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-409 |
116. 微处理器与片上系统技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-305 |
117. WEB与软件技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-310 |
118. 语音和语言技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-302 |
119. 能源互联网技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-307 |
120. 网络大数据技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)3-429 |
121. 轨道交通技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-306 |
(实验室处提供,2018年4月3日)