(2019年4月27日至28日8:30至16:00)
一、土木工程系 |
1. 结构工程与振动教育部重点实验室工程结构分室 | 土木馆东大厅 |
2. 建筑材料耐久性实验室 | 焊接馆303 |
3. 建筑材料教学实验室 | 清华汽车维修部(原校西门汽修厂) |
二、水利水电工程系 |
4. 水力学实验室 | 旧水利馆一楼 |
三、环境学院 |
5. 环境分析测试中心 | 环境节能楼512 |
6. 环境科学与工程实验实践教学中心 | 环境工程实验楼大厅 |
四、机械工程系 |
7. 摩擦学国家重点实验室(电镜实验室) | 科技大楼A510 |
8. 摩擦学国家重点实验室(磨损实验室) | 科技大楼AD111 |
9. 机械创新设计教学实验室 | 科技大楼A306 |
五、精仪系 |
10. 智能微系统实验室 | 9003大楼4501 |
六、能源与动力工程系 |
11. 双腔定压燃烧实验室 | 科技大楼B128 |
12. 分子束质谱燃烧诊断实验室 | 科技大楼B120 |
13. 热能工程实验室 | 机械工程馆 |
14. 超临界压力CO2热质传递与碳封存利用实验室 | 科技大楼A549-1 |
15. 流体机械综合试验台 | 新水利馆一楼试验大厅 |
16. 动力工程及工程热物理实验教学中心-虚拟仿真实验室 | 科技大楼A337-3 |
七、车辆与运载学院 |
17. 燃料电池实验室 | 汽车研究所502/606/607 |
18. 汽车模拟驾驶实验室 | 汽车研究所504 |
19. 汽车专业教室 | 科技大楼A113 |
20. 发动机喷雾燃烧光学诊断实验室 | 科技大楼AD213 |
八、工业工程系 |
21.数字化能力中心实验室 | 科技大楼BD222-1 |
九、基础工业训练中心 | |
22. 电子工艺实验室 | 科技大楼B450 |
23. 智能制造实验室 | 科技大楼BD222 |
24. 机器人焊接实验室 | 科技大楼BD139 |
25. 精密铸造实验室 | 科技大楼BD203 |
26. 3D打印实验室 | 科技大楼B138 |
27. 虚拟现实交互实验室 | 科技大楼B137 |
28. 激光加工实验室 | 科技大楼B132 |
29. 技创辅机器人实验室 | 科技大楼BD218 |
30. 人工智能系统实验室 | 科技大楼B232 |
31. 机械制造实验室 | 科技大楼BD222 |
32. 木乐开放实验室 | 科技大楼B232 |
33. 设计与原型工坊 | 科技大楼B242 |
十、航天航空学院 |
34. 神经调控技术国家工程实验室 | 综合科研1号楼北楼N-204B |
十一、信息学院电工电子实验中心 |
35. 基本电工实验室 | 西主楼4区306等 |
36. 应用电工实验室 | 西主楼4区305等 |
37. 电子技术实验室 | 西主楼3区228等 |
38. EDA实验室 | 西主楼3区209等 |
十二、电子工程系 |
39. 电子工程实验教学中心 | 中央主楼9层 |
40. 电磁实验中心微波综合暗室 | 电子工程系馆B3-108 |
41. 纳米光电子物理及器件实验室 | 电子工程系馆B1-304 |
42. 微纳光电子学超净实验室 | 电子工程系馆1-101 |
43. 集成光电子实验室 | 电子工程系馆1-301 |
44. 图像识别与高速图像处理实验室 | 电子工程系馆6-201 |
45. 多媒体信号与信息处理实验室 | 电子工程系馆8-301 |
46. 宽带通信与信号处理实验室 | 电子工程系馆8-212 |
47. 数据科学与智能实验室 | 电子工程系馆10-202 |
十三、计算机科学与技术系 |
48. 计算机实验教学中心 | 东主楼9区218 |
49. 知识工程实验室 | 东主楼10区205 |
十四、自动化系 |
50. 宽带数字媒体技术实验室 | 中央主楼303 |
51. 计算机软件实验室 | 中央主楼501 |
52. 虚拟与现实融合仿真实验室 | 中央主楼504 |
53. 机器人实验室 | 中央主楼508 |
54. 工厂自动化与网络化控制实验室 | 中央主楼510 |
55. 智能机器人实验室 | 中央主楼513 |
56. 过程控制实验室系统监控演示中心 | 中央主楼515 |
57. 电力电子与运动控制实验室 | 中央主楼519 |
58. 控制理论实验室 | 中央主楼520 |
59. 传感器与检测实验室 | 中央主楼521 |
十五、微电子所 |
60. 清华大学微纳加工平台 | 微电子所1层 |
十六、信息化技术中心/网络研究院 |
61. 中国下一代互联网运行演示中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1区101 |
62. 清华大学信息化核心机房 | 科技大楼B区2层 |
十七、信息技术研究院 |
63. 数字电视技术研究实验室 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-408(展示地点在FIT楼1区4层平台) |
64. 微处理器与片上系统技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-305 |
65. WEB与软件技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-310 |
66. 语音和语言技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-302 |
67. 能源互联网技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-307 |
68. 网络大数据技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)3-429 |
69. 无线与移动通信技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-510 |
十八、物理系 |
70. LTD低温探测器实验室 | 综合科研1号楼南楼608/610 |
71. 天文台 | 生命科学馆西侧(气象台) |
72. 实验物理教学中心近代物理实验室 | 第六教学楼B区8层 |
73. 清华-富士康纳米科技研究中心 | 纳米科技楼一层展厅及一期超静间走廊 |
十九、化学系 |
74. 清华大学分析中心 | 理科楼D区 |
75. 基础教学实验中心仪器分析实验室 | 化学馆201 |
二十、材料学院 |
76. 材料中心实验室电镜室(北京电子显微镜中心) | 东主楼 |
77. 材料中心实验室 | 技术科学楼A区一层 |
二十一、电机工程与应用电子技术系 |
78. 电磁实验中心电磁兼容实验室 | 电子工程系馆B3-105 |
79. 电力电子与电机控制实验室 | 西主楼1区101室 |
80. 电力系统动态模拟实验室 | 西主楼3区124室 |
81. 高电压实验室 | 至善路与明德路交界处 |
二十二、工程物理系 |
82. 低温等离子体实验室 | 工物馆156 |
83. 等离子体科学与聚变实验室 | 工物馆139 |
84. 电磁兼容实验室 | 工物馆128B |
85. 辐射防护与环境保护实验室 | 工物馆231 |
86. 等离子体健康科技实验室 | 工物馆201B |
87. 公共安全实验室 | 化工电大楼(工程物理系)102 |
88 工程物理系新生探究实验室 | 化工电大楼(工程物理系)201 |
二十三、化学工程系 |
89. 生物催化与生物纳米技术实验室 | 化工电大楼(化学工程系)604 |
90. 化学工程联合国家重点实验室 | 工物馆276 |
91. 化工实验教学中心 | 化学工程实验楼 |
二十四、新闻与传播学院 |
92. 清华大学未来媒体实验室 | 未来媒体实验室(原学生九食堂) |
二十五、美术学院 |
93. 金属艺术实验室 | 美术学院大楼C107 |
94. 陶瓷艺术与设计实验室(一层) | 美术学院大楼C111 |
95. 玻璃工艺实验室 | 美术学院大楼C114 |
96. 摄影实验室 | 美术学院大楼C116 |
备注:请在B区门口排队按秩序分组参观,顺序进行,禁止逆行。 |
二十六、生命科学学院 |
97. 标本馆 | 生物馆4楼 |
98. 蛋白质研究技术中心X射线晶体学平台 | 医学科学楼B1019,1020,1021 |
99. 蛋白质研究技术中心蛋白质制备与鉴定平台 | 医学科学楼E204,211 |
100. 蛋白质研究技术中心核磁技术平台 | 医学科学楼B1012 |
101. 蛋白质研究技术中心功能分析平台 | 医学科学楼E233 |
二十七、医研院 |
102. 生物医学测试中心共享仪器平台 | 生物技术馆2104/2102/1102 医学科学楼B1008/B1009 |
103. 生物医学测试中心细胞生物平台 | 医学科学楼C117、C119 |
104. 生物医学测试中心蛋白质化学和蛋白质组学平台 | 医学科学楼B1014 |
二十八、核研院 |
105. 新材料研究室 | 核研院昌平试验基地(200号)元件楼 |
106. 北京市核检测技术重点实验室 | 核研院昌平试验基地(200号)102楼 |
107. 清华大学中美生物燃料联合研究中心、北京市生物燃料工程技术研究中心 | 核研院昌平试验基地(200号)工程楼二楼 |
108. 生物燃料技术创新与应用北京市国际科技合作基地 | 核研院昌平试验基地(200号)工程楼二楼 |
备注:为了保证大家安全顺畅的参观实验室,请各位校友按照各实验室的要求和安排,有序参观,文明参观。